Trainingszeiten
Saison 2025 / 2026 - AKTIVE
Saison 2025 / 2026 - Junioren
Saison 2025 / 2026 - AH
| 1. und 2. Mannschaft | ||
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Mittwoch | 18.30 Uhr |
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Freitag | 18.30 Uhr |
| HH-Halle Termine werden | Montag | 20.30 - 22.00 Uhr |
| rechtzeitig intern bekannt gegeben | ||
| AH - Mannschaft | ||
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Montag | 19.45 Uhr |
| HH-Halle Termin wird rechtzeitig | Dienstag | 21.00 - 22.00 Uhr |
| intern bekannt gegeben | ||
| U17 B-Jugend | ||
|
Sportgelände Spvgg Niedernberg |
Montag | 19.00 - 20.30 Uhr |
|
Sportgelände Spvgg Niedernberg |
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr |
| HH-Halle Termin wird rechtzeitig | Montag | 20.30 - 22.00 Uhr |
| intern bekannt gegeben | ||
| U15 - C-Jugend | ||
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Montag | 18.30 - 20.00 Uhr |
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr |
|
HH-Halle Termin wird intern |
Montag | 19.30 - 20.30 Uhr |
| bekannt gegeben | ||
| U13 - D-Jugend | ||
|
Sportgelände Spvgg Niedernberg |
Montag | 18.00 - 19.30 Uhr |
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Mittwoch | 18.00 - 19.30 Uhr |
|
HH-Halle Termin wird intern |
Montag | 19.30 - 20.30 Uhr |
| bekannt gegeben | ||
| U11 - E-Jugend | ||
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Dienstag | 18.00 - 19.30 Uhr |
|
Sportgelände Spvgg Niedernberg |
Donnerstag | 18.00 - 19.30 Uhr |
|
ab November HH-Halle |
Donnerstag | 16.00 - 17.00 Uhr |
| U9 - F-Jugend | ||
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Montag | 17.30 - 18.30 Uhr |
| Sportgelände Spvgg Niedernberg | Mittwoch | 17.30 - 19.00 Uhr |
|
ab November Schulturnhalle |
Montag | 16.30 - 18.00 Uhr |
| U7 - G-Jugend | ||
|
Sportgelände Spvgg Niedernberg |
Freitag | 17.00 - 18.00 Uhr |
|
ab November Schulturnhalle |
Freitag | 17.00 - 18.00 Uhr |